|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:29:48 PM | 3.7 | 95.0 | 20.7 | 42.0 | 952 | 0.000 | 0.000 | 205 | 3,766 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 2/13/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
3.7 °C (12:28:47 PM)
|
7.2 °C (6:17:41 AM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
17.1 °C (5:55:19 AM)
|
20.8 °C (11:35:56 AM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
3.505 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
4.191 mm/h (11:03:24 AM)
|
|
Wind:
|
|
|
12.955 km/h (6:15:39 AM)
|
|
Luftdruck:
|
|
951 hPa (10:06:27 AM)
|
954 hPa (12:12:42 AM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
13,276 Lux (11:19:40 AM)
|
|
UV Index:
|
|
|
1 (11:17:37 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 6.2 | 95.5 | 17.8 | 46.3 | 953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 6.3 | 92.7 | 17.6 | 46.7 | 953 | 0.000 | 0.121 | 3.605 | 200 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 6.7 | 88.5 | 17.5 | 46.0 | 953 | 0.000 | 0.067 | 3.605 | 204 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 6.7 | 88.0 | 17.3 | 46.0 | 953 | 0.000 | 0.140 | 9.366 | 205 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 7.0 | 86.4 | 17.3 | 46.0 | 952 | 0.000 | 0.122 | 5.407 | 204 | 0 | 0.0 |
5:00 AM | 6.6 | 87.3 | 17.2 | 46.0 | 952 | 0.000 | 0.006 | 1.803 | 204 | 0 | 0.0 |
6:00 AM | 6.7 | 87.5 | 17.1 | 46.1 | 952 | 0.477 | 0.945 | 12.955 | 212 | 0 | 0.0 |
7:00 AM | 6.2 | 91.5 | 18.1 | 46.3 | 952 | 0.061 | 0.462 | 7.194 | 210 | 239 | 0.0 |
8:00 AM | 6.2 | 91.1 | 19.2 | 45.0 | 952 | 0.142 | 0.207 | 3.605 | 210 | 1,837 | 0.0 |
9:00 AM | 6.3 | 92.3 | 19.9 | 44.7 | 951 | 1.069 | 0.274 | 9.366 | 208 | 4,371 | 0.0 |
10:00 AM | 6.7 | 92.9 | 20.3 | 45.3 | 951 | 0.518 | 0.049 | 1.803 | 207 | 3,831 | 0.0 |
11:00 AM | 5.2 | 94.7 | 20.7 | 44.9 | 951 | 1.087 | 0.932 | 7.194 | 207 | 5,598 | 0.1 |
12:00 PM | 3.8 | 94.6 | 20.7 | 42.8 | 952 | 0.000 | 0.754 | 11.153 | 206 | 4,025 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 13.02.2025 - 12:30:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 46302 Besucher
|
|