|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 11:25:42 PM | 2.4 | 91.0 | 20.5 | 34.0 | 960 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 3/6/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
-0.9 °C (5:29:02 AM)
|
18.4 °C (1:30:57 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
12.4 °C (7:13:45 AM)
|
28.3 °C (2:15:40 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
9.366 km/h (2:39:04 PM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
958 hPa (2:20:57 AM)
|
960 hPa (10:13:31 PM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
44,334 Lux (12:03:31 PM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
3 (11:04:32 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | 1.8 | 94.8 | 16.8 | 38.7 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | 1.3 | 95.0 | 15.7 | 39.1 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | 0.6 | 95.2 | 15.0 | 39.7 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | 0.3 | 96.0 | 14.4 | 39.8 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | -0.3 | 95.9 | 13.8 | 40.0 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | -0.8 | 96.0 | 13.3 | 40.0 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0 |
| 6:00 AM | -0.8 | 96.0 | 12.7 | 40.4 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 133 | 0.0 |
| 7:00 AM | 0.1 | 96.6 | 12.5 | 41.2 | 959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 2,098 | 0.0 |
| 8:00 AM | 6.0 | 75.2 | 13.2 | 43.1 | 959 | 0.000 | 0.030 | 1.803 | 196 | 9,964 | 0.4 |
| 9:00 AM | 10.0 | 59.1 | 15.3 | 42.5 | 959 | 0.000 | 0.097 | 3.605 | 198 | 22,857 | 1.2 |
| 10:00 AM | 12.6 | 52.7 | 18.3 | 42.2 | 959 | 0.000 | 0.231 | 1.803 | 195 | 34,077 | 2.0 |
| 11:00 AM | 15.3 | 44.4 | 21.6 | 41.0 | 959 | 0.000 | 0.615 | 3.605 | 201 | 40,922 | 2.9 |
| 12:00 PM | 17.1 | 37.3 | 24.5 | 38.5 | 959 | 0.000 | 0.718 | 3.605 | 194 | 42,955 | 3.0 |
| 1:00 PM | 17.8 | 36.2 | 26.7 | 39.2 | 959 | 0.000 | 0.767 | 5.407 | 192 | 40,233 | 2.7 |
| 2:00 PM | 17.1 | 38.8 | 28.2 | 35.8 | 959 | 0.000 | 0.889 | 9.366 | 193 | 20,769 | 1.2 |
| 3:00 PM | 16.5 | 43.2 | 27.5 | 33.1 | 958 | 0.000 | 0.304 | 3.605 | 195 | 10,724 | 0.3 |
| 4:00 PM | 15.7 | 48.2 | 26.3 | 33.5 | 958 | 0.000 | 0.249 | 7.194 | 193 | 5,941 | 0.0 |
| 5:00 PM | 13.3 | 54.4 | 24.8 | 34.9 | 959 | 0.000 | 0.012 | 1.803 | 196 | 1,700 | 0.0 |
| 6:00 PM | 9.8 | 66.7 | 23.5 | 37.0 | 959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 52 | 0.0 |
| 7:00 PM | 7.3 | 75.9 | 23.1 | 37.8 | 959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
| 8:00 PM | 5.8 | 81.6 | 22.6 | 37.1 | 960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
| 9:00 PM | 4.4 | 86.2 | 22.2 | 36.3 | 960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
| 10:00 PM | 3.3 | 89.5 | 21.7 | 34.6 | 960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
| 11:00 PM | 2.6 | 90.6 | 21.1 | 34.4 | 960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 06.03.2026 - 23:25:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 49383 Besucher
|
|