|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
5:57:38 PM | 28.4 | 36.0 | 28.2 | 37.0 | 960 | 0.000 | 0.000 | 204 | 8,721 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 6/18/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
10.4 °C (5:16:09 AM)
|
31.7 °C (3:24:07 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
22.2 °C (6:00:53 AM)
|
29.9 °C (1:51:36 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
Wind:
|
|
|
7.194 km/h (10:48:36 AM)
|
|
Luftdruck:
|
|
960 hPa (5:11:53 PM)
|
962 hPa (12:01:00 AM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
81,274 Lux (1:17:02 PM)
|
|
UV Index:
|
|
|
6 (12:37:24 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 13.6 | 81.4 | 24.7 | 45.2 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 193 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 12.7 | 85.6 | 24.1 | 46.2 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 193 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 12.0 | 88.2 | 23.6 | 47.0 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 193 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 11.5 | 88.9 | 23.1 | 47.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 10.9 | 89.7 | 22.7 | 47.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 4 | 0.0 |
5:00 AM | 10.5 | 90.7 | 22.4 | 47.0 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 488 | 0.0 |
6:00 AM | 11.6 | 89.0 | 22.2 | 47.7 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 1,883 | 0.0 |
7:00 AM | 14.4 | 80.6 | 22.7 | 49.0 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 2,707 | 0.0 |
8:00 AM | 17.4 | 70.9 | 23.7 | 48.8 | 962 | 0.000 | 0.164 | 3.605 | 199 | 3,383 | 0.0 |
9:00 AM | 19.6 | 65.7 | 24.4 | 48.5 | 962 | 0.000 | 0.012 | 1.803 | 199 | 4,817 | 0.0 |
10:00 AM | 21.8 | 57.5 | 24.9 | 48.1 | 961 | 0.000 | 0.091 | 7.194 | 198 | 7,118 | 0.1 |
11:00 AM | 24.0 | 47.3 | 25.6 | 47.0 | 961 | 0.000 | 0.061 | 1.803 | 199 | 6,599 | 0.0 |
12:00 PM | 26.9 | 39.5 | 27.4 | 44.4 | 961 | 0.000 | 0.091 | 3.605 | 200 | 41,108 | 2.7 |
1:00 PM | 29.4 | 33.8 | 29.3 | 41.0 | 961 | 0.000 | 0.164 | 1.803 | 208 | 78,913 | 5.9 |
2:00 PM | 30.6 | 30.4 | 29.5 | 39.0 | 961 | 0.000 | 0.206 | 3.605 | 208 | 47,838 | 3.2 |
3:00 PM | 30.7 | 29.6 | 28.8 | 39.1 | 960 | 0.000 | 0.158 | 3.605 | 208 | 57,943 | 3.9 |
4:00 PM | 30.1 | 30.7 | 28.4 | 39.4 | 960 | 0.000 | 0.091 | 3.605 | 204 | 33,528 | 2.2 |
5:00 PM | 29.0 | 32.0 | 28.2 | 37.5 | 960 | 0.000 | 0.093 | 3.605 | 206 | 17,348 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 18.06.2025 - 17:55:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 47237 Besucher
|
|