|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
8:06:38 PM | 19.4 | 42.0 | 25.1 | 41.0 | 959 | 0.000 | 0.000 | 195 | 764 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 4/30/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
7.2 °C (5:54:40 AM)
|
27.9 °C (2:55:32 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
19.2 °C (6:39:24 AM)
|
25.8 °C (3:13:50 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
Wind:
|
|
|
5.407 km/h (1:38:16 PM)
|
|
Luftdruck:
|
|
958 hPa (6:04:38 PM)
|
961 hPa (1:44:37 AM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
83,787 Lux (1:15:02 PM)
|
|
UV Index:
|
|
|
6 (12:26:04 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 11.0 | 81.5 | 22.0 | 44.3 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 9.9 | 85.6 | 21.4 | 45.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 9.2 | 87.3 | 20.9 | 45.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 8.8 | 87.7 | 20.4 | 45.1 | 960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 8.5 | 87.6 | 20.2 | 45.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 0 | 0.0 |
5:00 AM | 7.6 | 90.7 | 19.8 | 45.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 192 | 28 | 0.0 |
6:00 AM | 7.7 | 92.1 | 19.3 | 45.7 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 1,191 | 0.0 |
7:00 AM | 10.2 | 87.5 | 20.2 | 48.0 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 2,497 | 0.0 |
8:00 AM | 13.2 | 77.1 | 21.2 | 48.9 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200 | 3,350 | 0.0 |
9:00 AM | 16.7 | 61.2 | 21.9 | 49.4 | 961 | 0.000 | 0.036 | 1.803 | 194 | 6,976 | 0.2 |
10:00 AM | 20.3 | 49.4 | 22.5 | 49.9 | 961 | 0.000 | 0.012 | 3.605 | 195 | 17,017 | 0.8 |
11:00 AM | 22.1 | 44.7 | 23.1 | 50.0 | 961 | 0.000 | 0.188 | 3.605 | 196 | 34,594 | 2.2 |
12:00 PM | 23.0 | 42.9 | 24.2 | 48.9 | 961 | 0.000 | 0.121 | 3.605 | 195 | 44,660 | 2.9 |
1:00 PM | 23.8 | 38.9 | 24.9 | 47.8 | 960 | 0.000 | 0.225 | 5.407 | 200 | 46,503 | 3.2 |
2:00 PM | 26.6 | 32.6 | 25.4 | 46.9 | 960 | 0.000 | 0.420 | 5.407 | 200 | 69,993 | 4.7 |
3:00 PM | 26.5 | 33.7 | 25.8 | 46.0 | 959 | 0.000 | 0.297 | 5.407 | 203 | 52,526 | 3.6 |
4:00 PM | 26.3 | 32.4 | 25.7 | 46.0 | 959 | 0.000 | 0.279 | 3.605 | 206 | 45,918 | 3.1 |
5:00 PM | 25.5 | 31.6 | 25.6 | 45.9 | 959 | 0.000 | 0.133 | 3.605 | 207 | 28,127 | 1.6 |
6:00 PM | 23.3 | 34.8 | 25.4 | 42.7 | 958 | 0.000 | 0.043 | 1.803 | 202 | 7,749 | 0.3 |
7:00 PM | 21.0 | 38.2 | 25.3 | 41.3 | 959 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 197 | 2,204 | 0.0 |
8:00 PM | 19.6 | 41.4 | 25.1 | 40.0 | 959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 195 | 919 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 30.04.2025 - 20:05:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 46923 Besucher
|
|