|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 2:57:51 PM | 8.0 | 78.0 | 19.6 | 41.0 | 945 | 0.000 | 0.000 | 197 | 9,643 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 2/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
2.9 °C (4:00:04 AM)
|
9.4 °C (1:07:02 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
15.2 °C (7:26:28 AM)
|
20.0 °C (11:44:41 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
7.194 km/h (9:47:47 AM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
945 hPa (2:14:08 PM)
|
946 hPa (9:28:28 AM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
38,248 Lux (1:03:59 PM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
2 (12:56:52 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | 4.8 | 91.9 | 18.0 | 41.7 | 945 | 0.000 | 0.024 | 1.803 | 194 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | 4.4 | 92.3 | 17.5 | 42.4 | 945 | 0.000 | 0.006 | 1.803 | 196 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | 4.2 | 93.0 | 16.9 | 43.3 | 945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | 3.8 | 93.6 | 16.3 | 44.0 | 945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 193 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | 3.2 | 94.9 | 15.8 | 44.0 | 945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | 3.7 | 94.4 | 15.5 | 45.0 | 945 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 193 | 0 | 0.0 |
| 6:00 AM | 3.7 | 95.8 | 15.4 | 45.8 | 945 | 0.000 | 0.049 | 3.605 | 197 | 0 | 0.0 |
| 7:00 AM | 3.6 | 96.0 | 15.3 | 46.0 | 946 | 0.000 | 0.012 | 1.803 | 191 | 255 | 0.0 |
| 8:00 AM | 3.9 | 96.0 | 15.3 | 46.4 | 946 | 0.000 | 0.125 | 3.605 | 187 | 2,123 | 0.0 |
| 9:00 AM | 4.2 | 95.3 | 15.4 | 47.0 | 946 | 0.000 | 0.506 | 7.194 | 186 | 5,799 | 0.0 |
| 10:00 AM | 5.0 | 92.0 | 17.9 | 45.5 | 946 | 0.000 | 0.646 | 7.194 | 186 | 9,936 | 0.1 |
| 11:00 AM | 6.2 | 86.5 | 19.6 | 43.3 | 946 | 0.000 | 0.828 | 7.194 | 185 | 12,032 | 0.3 |
| 12:00 PM | 7.2 | 80.4 | 19.1 | 42.0 | 946 | 0.000 | 0.469 | 5.407 | 187 | 12,346 | 0.3 |
| 1:00 PM | 8.0 | 77.4 | 19.4 | 41.5 | 945 | 0.000 | 0.590 | 7.194 | 185 | 14,342 | 0.5 |
| 2:00 PM | 8.0 | 78.9 | 19.6 | 41.5 | 945 | 0.000 | 0.446 | 3.605 | 195 | 11,555 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 08.02.2026 - 14:55:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 49246 Besucher
|
|