|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 5:58:25 PM | 14.0 | 74.0 | 22.6 | 47.0 | 954 | 0.000 | 0.000 | 204 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 11/1/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
5.7 °C (7:00:37 AM)
|
20.3 °C (12:33:04 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
17.2 °C (6:11:49 AM)
|
25.2 °C (1:05:36 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
9.366 km/h (1:52:22 PM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
952 hPa (11:59:31 AM)
|
955 hPa (12:41:24 AM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
30,113 Lux (11:53:25 AM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
2 (11:32:04 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | 7.5 | 95.0 | 19.4 | 48.2 | 955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | 7.1 | 95.9 | 18.8 | 49.0 | 955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | 7.0 | 96.0 | 18.4 | 49.0 | 955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | 6.8 | 96.0 | 18.0 | 49.7 | 955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | 6.7 | 96.0 | 17.7 | 50.0 | 954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | 6.7 | 96.0 | 17.4 | 50.1 | 954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 0 | 0.0 |
| 6:00 AM | 6.1 | 96.0 | 17.3 | 50.2 | 953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 32 | 0.0 |
| 7:00 AM | 5.9 | 96.8 | 17.5 | 49.0 | 953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 1,380 | 0.0 |
| 8:00 AM | 7.5 | 94.7 | 17.6 | 50.3 | 953 | 0.000 | 0.207 | 7.194 | 193 | 3,444 | 0.0 |
| 9:00 AM | 11.3 | 82.9 | 18.5 | 51.7 | 953 | 0.000 | 0.390 | 5.407 | 191 | 10,462 | 0.4 |
| 10:00 AM | 15.4 | 68.8 | 20.8 | 51.2 | 952 | 0.000 | 0.091 | 3.605 | 195 | 21,050 | 1.0 |
| 11:00 AM | 17.3 | 63.2 | 23.4 | 49.3 | 952 | 0.000 | 0.103 | 3.605 | 197 | 21,930 | 1.2 |
| 12:00 PM | 19.8 | 55.5 | 24.9 | 46.7 | 952 | 0.000 | 0.486 | 7.194 | 206 | 24,987 | 1.4 |
| 1:00 PM | 18.8 | 57.2 | 25.1 | 45.9 | 952 | 0.000 | 0.494 | 9.366 | 208 | 15,668 | 0.6 |
| 2:00 PM | 17.7 | 60.5 | 24.8 | 45.4 | 952 | 0.000 | 0.371 | 5.407 | 206 | 8,557 | 0.0 |
| 3:00 PM | 16.6 | 63.8 | 24.1 | 45.2 | 953 | 0.000 | 0.164 | 5.407 | 205 | 3,460 | 0.0 |
| 4:00 PM | 14.9 | 72.3 | 23.4 | 46.9 | 953 | 0.000 | 0.006 | 1.803 | 197 | 427 | 0.0 |
| 5:00 PM | 13.8 | 75.4 | 22.8 | 47.6 | 954 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 199 | 8 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 01.11.2025 - 17:55:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 48285 Besucher
|
|