|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
11:31:13 PM | 6.4 | 97.0 | 19.2 | 49.0 | 959 | 3.607 | 0.000 | 206 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 9/13/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
6.4 °C (10:49:32 PM)
|
9.0 °C (3:00:50 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
18.4 °C (5:46:44 AM)
|
23.4 °C (4:52:41 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
20.091 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
16.789 mm/h (11:32:27 AM)
|
|
Wind:
|
|
|
7.194 km/h (2:35:25 PM)
|
|
Luftdruck:
|
|
952 hPa (12:18:21 AM)
|
960 hPa (10:32:15 PM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
16,121 Lux (1:38:29 PM)
|
|
UV Index:
|
|
|
1 (10:28:21 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 7.6 | 90.8 | 19.6 | 49.7 | 952 | 0.000 | 0.006 | 3.605 | 194 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 7.4 | 90.2 | 19.3 | 49.8 | 952 | 0.041 | 0.000 | 3.605 | 197 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 7.2 | 93.7 | 19.0 | 51.1 | 952 | 0.629 | 0.000 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 7.1 | 94.4 | 18.8 | 51.9 | 952 | 0.601 | 0.000 | 0.000 | 209 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 6.9 | 95.0 | 18.7 | 52.0 | 952 | 0.457 | 0.030 | 1.803 | 207 | 0 | 0.0 |
5:00 AM | 6.8 | 95.4 | 18.5 | 52.0 | 953 | 0.182 | 0.000 | 1.803 | 203 | 0 | 0.0 |
6:00 AM | 7.0 | 95.8 | 18.5 | 52.4 | 953 | 0.306 | 0.000 | 1.803 | 207 | 31 | 0.0 |
7:00 AM | 7.3 | 95.8 | 19.6 | 55.3 | 953 | 0.000 | 0.049 | 1.803 | 207 | 958 | 0.0 |
8:00 AM | 7.6 | 95.2 | 20.1 | 50.3 | 953 | 0.000 | 0.121 | 1.803 | 213 | 2,389 | 0.0 |
9:00 AM | 8.1 | 94.9 | 21.2 | 49.5 | 954 | 0.000 | 0.049 | 1.803 | 207 | 5,965 | 0.0 |
10:00 AM | 8.6 | 92.4 | 22.2 | 50.6 | 954 | 0.000 | 0.127 | 3.605 | 206 | 8,799 | 0.1 |
11:00 AM | 8.2 | 93.5 | 22.7 | 49.6 | 955 | 3.861 | 0.212 | 5.407 | 207 | 5,433 | 0.0 |
12:00 PM | 7.8 | 94.7 | 23.0 | 48.9 | 955 | 1.596 | 0.042 | 3.605 | 207 | 7,935 | 0.0 |
1:00 PM | 7.8 | 94.5 | 23.2 | 47.9 | 955 | 2.409 | 0.042 | 3.605 | 209 | 8,093 | 0.2 |
2:00 PM | 8.8 | 91.5 | 23.2 | 47.2 | 956 | 0.121 | 0.542 | 7.194 | 208 | 10,507 | 0.2 |
3:00 PM | 8.9 | 88.1 | 23.1 | 47.0 | 956 | 0.000 | 0.249 | 7.194 | 205 | 6,786 | 0.0 |
4:00 PM | 8.6 | 88.2 | 23.2 | 47.6 | 957 | 0.000 | 0.176 | 3.605 | 203 | 3,693 | 0.0 |
5:00 PM | 7.6 | 90.9 | 23.4 | 48.0 | 957 | 0.457 | 0.189 | 3.605 | 209 | 2,607 | 0.0 |
6:00 PM | 7.2 | 93.4 | 23.1 | 47.0 | 957 | 0.905 | 0.000 | 1.803 | 208 | 682 | 0.0 |
7:00 PM | 7.1 | 94.7 | 22.9 | 47.5 | 958 | 1.515 | 0.061 | 3.605 | 205 | 46 | 0.0 |
8:00 PM | 6.7 | 94.2 | 21.7 | 46.0 | 959 | 0.914 | 0.085 | 5.407 | 207 | 0 | 0.0 |
9:00 PM | 6.5 | 95.7 | 20.7 | 46.8 | 959 | 1.006 | 0.121 | 5.407 | 209 | 0 | 0.0 |
10:00 PM | 6.5 | 97.6 | 19.9 | 47.9 | 960 | 2.510 | 0.139 | 3.605 | 206 | 0 | 0.0 |
11:00 PM | 6.4 | 96.6 | 19.4 | 49.0 | 960 | 2.109 | 0.037 | 3.605 | 210 | 0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 13.09.2024 - 23:30:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 44738 Besucher
|
|