|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 11:07:00 PM | -5.3 | 73.0 | 17.8 | 25.0 | 958 | 0.000 | 0.000 | 200 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 12/31/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
-9.1 °C (7:44:52 AM)
|
1.2 °C (1:22:24 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
8.0 °C (7:35:43 AM)
|
21.4 °C (2:15:16 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
11.153 km/h (11:41:45 AM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
957 hPa (8:05:00 PM)
|
963 hPa (9:17:23 AM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
16,798 Lux (1:01:04 PM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
1 (11:42:46 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | -6.1 | 93.1 | 15.1 | 28.5 | 962 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 205 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | -6.5 | 93.2 | 12.7 | 29.8 | 962 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 207 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | -7.1 | 94.6 | 11.1 | 30.9 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 207 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | -7.5 | 95.0 | 10.0 | 31.9 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 207 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | -8.1 | 95.6 | 9.2 | 32.0 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | -8.3 | 96.0 | 8.6 | 32.4 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201 | 0 | 0.0 |
| 6:00 AM | -8.3 | 95.5 | 8.3 | 33.0 | 961 | 0.000 | 0.018 | 1.803 | 201 | 0 | 0.0 |
| 7:00 AM | -8.8 | 95.1 | 8.2 | 33.1 | 961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200 | 18 | 0.0 |
| 8:00 AM | -8.7 | 95.6 | 11.5 | 30.0 | 962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 949 | 0.0 |
| 9:00 AM | -6.8 | 91.5 | 13.5 | 29.1 | 962 | 0.000 | 0.122 | 3.605 | 203 | 2,447 | 0.0 |
| 10:00 AM | -3.8 | 81.1 | 15.1 | 30.6 | 962 | 0.000 | 0.505 | 7.194 | 202 | 6,680 | 0.0 |
| 11:00 AM | -2.4 | 75.2 | 17.5 | 29.7 | 961 | 0.000 | 1.256 | 11.153 | 215 | 8,480 | 0.3 |
| 12:00 PM | -0.1 | 61.9 | 19.3 | 29.6 | 960 | 0.000 | 1.390 | 11.153 | 216 | 14,895 | 1.0 |
| 1:00 PM | 0.4 | 48.3 | 21.0 | 29.0 | 959 | 0.000 | 0.956 | 11.153 | 214 | 9,893 | 0.3 |
| 2:00 PM | -0.1 | 49.0 | 21.2 | 27.0 | 959 | 0.000 | 1.029 | 9.366 | 216 | 5,204 | 0.0 |
| 3:00 PM | -1.0 | 52.4 | 18.8 | 24.9 | 959 | 0.000 | 0.611 | 5.407 | 208 | 1,943 | 0.0 |
| 4:00 PM | -2.1 | 57.8 | 18.8 | 24.6 | 958 | 0.000 | 0.085 | 3.605 | 205 | 387 | 0.0 |
| 5:00 PM | -2.8 | 63.0 | 18.4 | 23.9 | 959 | 0.000 | 0.073 | 5.407 | 206 | 0 | 0.0 |
| 6:00 PM | -3.5 | 67.5 | 18.1 | 24.4 | 959 | 0.000 | 0.134 | 5.407 | 207 | 0 | 0.0 |
| 7:00 PM | -3.6 | 69.7 | 15.7 | 24.5 | 958 | 0.000 | 0.396 | 5.407 | 210 | 0 | 0.0 |
| 8:00 PM | -2.9 | 69.5 | 16.8 | 27.9 | 958 | 0.000 | 0.432 | 7.194 | 212 | 0 | 0.0 |
| 9:00 PM | -3.6 | 69.6 | 17.9 | 28.0 | 958 | 0.000 | 0.165 | 5.407 | 207 | 0 | 0.0 |
| 10:00 PM | -4.8 | 72.4 | 17.9 | 25.7 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200 | 0 | 0.0 |
| 11:00 PM | -5.3 | 73.0 | 17.8 | 25.4 | 958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 31.12.2025 - 23:05:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 48935 Besucher
|
|