|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
11:58:23 AM | 7.8 | 87.0 | 22.3 | 45.0 | 965 | 0.000 | 0.000 | 197 | 11,069 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 11/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
5.6 °C (5:07:33 AM)
|
8.1 °C (11:33:59 AM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
20.7 °C (3:24:52 AM)
|
22.4 °C (11:28:54 AM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
Wind:
|
|
|
3.605 km/h (1:17:46 AM)
|
|
Luftdruck:
|
|
965 hPa (11:54:19 AM)
|
966 hPa (12:15:46 AM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
12,348 Lux (11:55:20 AM)
|
|
UV Index:
|
|
|
0 (12:00:30 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 6.7 | 94.0 | 21.2 | 45.3 | 966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 207 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 6.7 | 94.0 | 21.0 | 46.2 | 966 | 0.000 | 0.043 | 3.605 | 191 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 6.6 | 94.2 | 20.9 | 46.8 | 966 | 0.000 | 0.000 | 3.605 | 192 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 6.2 | 95.3 | 20.7 | 46.2 | 966 | 0.000 | 0.024 | 1.803 | 200 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 5.9 | 95.9 | 20.7 | 47.1 | 966 | 0.000 | 0.006 | 3.605 | 194 | 0 | 0.0 |
5:00 AM | 5.8 | 96.1 | 20.8 | 46.2 | 965 | 0.000 | 0.018 | 1.803 | 195 | 0 | 0.0 |
6:00 AM | 6.2 | 95.0 | 21.2 | 48.2 | 965 | 0.000 | 0.036 | 1.803 | 196 | 6 | 0.0 |
7:00 AM | 6.4 | 94.0 | 21.5 | 49.0 | 965 | 0.000 | 0.085 | 3.605 | 192 | 515 | 0.0 |
8:00 AM | 6.5 | 92.9 | 21.8 | 50.7 | 966 | 0.000 | 0.152 | 3.605 | 190 | 2,286 | 0.0 |
9:00 AM | 7.1 | 90.6 | 22.1 | 48.1 | 966 | 0.000 | 0.036 | 1.803 | 189 | 5,286 | 0.0 |
10:00 AM | 7.5 | 88.9 | 22.2 | 46.0 | 966 | 0.000 | 0.091 | 3.605 | 196 | 7,077 | 0.0 |
11:00 AM | 7.8 | 87.8 | 22.3 | 46.2 | 965 | 0.000 | 0.060 | 1.803 | 189 | 8,979 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 04.11.2024 - 11:55:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 44988 Besucher
|
|