|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 11:01:15 PM | 0.3 | 96.0 | 19.3 | 34.0 | 940 | 0.000 | 0.000 | 194 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 1/30/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
-3.3 °C (7:57:25 AM)
|
6.9 °C (2:02:24 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
11.9 °C (5:50:21 AM)
|
23.0 °C (2:04:26 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
7.194 km/h (10:57:22 AM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
937 hPa (5:57:28 AM)
|
940 hPa (6:54:11 PM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
26,717 Lux (12:13:37 PM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
2 (12:13:37 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | 0.6 | 98.0 | 16.2 | 37.6 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 203 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | 0.1 | 98.0 | 15.0 | 39.0 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | -1.1 | 97.8 | 13.9 | 39.0 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | -1.4 | 98.0 | 13.1 | 39.5 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 197 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | -1.7 | 98.0 | 12.6 | 40.0 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | -2.2 | 98.0 | 12.1 | 39.9 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 0 | 0.0 |
| 6:00 AM | -2.9 | 98.0 | 13.9 | 37.0 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 0 | 0.0 |
| 7:00 AM | -3.0 | 98.0 | 15.6 | 34.8 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 196 | 141 | 0.0 |
| 8:00 AM | -3.0 | 98.0 | 16.6 | 34.3 | 938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 198 | 1,640 | 0.0 |
| 9:00 AM | -0.7 | 98.0 | 17.4 | 34.9 | 938 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 194 | 3,160 | 0.0 |
| 10:00 AM | 2.5 | 91.3 | 18.7 | 37.8 | 939 | 0.000 | 0.505 | 7.194 | 191 | 7,667 | 0.0 |
| 11:00 AM | 4.3 | 82.6 | 21.3 | 39.0 | 938 | 0.000 | 0.896 | 7.194 | 189 | 13,567 | 0.4 |
| 12:00 PM | 5.6 | 76.2 | 22.6 | 36.2 | 938 | 0.000 | 0.943 | 5.407 | 190 | 23,485 | 1.1 |
| 1:00 PM | 5.9 | 74.0 | 22.8 | 34.2 | 938 | 0.000 | 0.536 | 5.407 | 190 | 16,442 | 0.7 |
| 2:00 PM | 6.3 | 71.5 | 22.7 | 33.5 | 938 | 0.000 | 0.390 | 5.407 | 193 | 8,681 | 0.1 |
| 3:00 PM | 5.0 | 74.8 | 21.6 | 33.5 | 938 | 0.000 | 0.212 | 3.605 | 189 | 4,417 | 0.0 |
| 4:00 PM | 3.4 | 81.9 | 19.9 | 34.1 | 939 | 0.000 | 0.036 | 1.803 | 193 | 1,613 | 0.0 |
| 5:00 PM | 0.4 | 93.5 | 17.8 | 34.9 | 939 | 0.000 | 0.079 | 3.605 | 203 | 100 | 0.0 |
| 6:00 PM | -0.1 | 96.4 | 18.3 | 35.3 | 940 | 0.000 | 0.006 | 1.803 | 202 | 0 | 0.0 |
| 7:00 PM | -0.3 | 97.0 | 19.1 | 33.6 | 940 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 198 | 0 | 0.0 |
| 8:00 PM | -0.6 | 97.6 | 19.3 | 32.6 | 940 | 0.000 | 0.012 | 1.803 | 197 | 0 | 0.0 |
| 9:00 PM | -0.2 | 97.6 | 19.4 | 32.8 | 940 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 197 | 0 | 0.0 |
| 10:00 PM | 0.1 | 96.4 | 19.4 | 32.9 | 940 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 194 | 0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 30.01.2026 - 23:00:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 49188 Besucher
|
|